| 運賃料金表 | ||
| ■距離制運賃 | ||
| 初乗運賃 | 2.0kmまで | 900円 |
| 加算運賃 | 240mで | 100円 |
| ■時間距離併用制 時速10km以下の走行時間について | ||
| 1分35秒までごとに | 100円 | |
| ■深夜・割増 | ||
| 22時から5時まで | 2割増 | |
| ■料金 | ||
| 迎車回送料金 | 2.0kmまで | 900円 |
| 乗車介助料(休日+1,100円) | 1乗車 | 1,100円 |
| ストレッチャー介助料 | 1乗車 | 2,200円 |
| 予約料 | 1乗車 | 500円 |
| ■運賃及び料金の割引 | ||
| 障碍者割引 | 1割引 | |
| ■レンタル料(オプション) | ||
| 車いす | 1乗車 | 550円 |
| リクライニング車いす | 1乗車 | 2,200円 |
| ストレッチャー | 1乗車 | 4,400円 |
| ■介助料(オプション) | ||
| 室内(院内)介助 | 1回/30分 | 1,100円~ |
| 階段介助 | 2階まで | 2,200円 |
| 2階以上1階ごと | 1,100円増 | |
| 介助補助員 | 1回/1名 | 5,500円 |
| 移送外介助 | 1回/30分 | 1,100円 |
| ■キャンセル料 | ||
| 予約の3時間前から | 初乗り運賃分 | |
| ■その他 | ||
| 看護師付添い 1時間 10,000円~ | ||
| 感染症 消毒料 5,000円~ | ||
| 酸素使用料 100ℓまで2,200円 以降1ℓ/10円 | ||
| PM8:00以降の料金につきましてはご相談下さい | ||
ホーム » 料金表
